2.5 mm main wire double strand 4 puntos init nga gituslob galvanized Barbed Wire alang sa koral
Ang barbed wire gihimo sa taas nga kalidad nga low carbon steel wire ug gilubag sa hingpit nga awtomatikong barbed wire machine.
Ang barbed wire nagtanyag usa ka maayo nga produksiyon batok sa kaagnasan ug oksihenasyon tungod sa atmospera.
Ang taas nga pagsukol niini nagtugot sa mas dako nga gilay-on tali sa mga poste sa koral.
Sumala sa mga matang sa maufacturing, adunay mga mosunod nga mga kategorya
* Usa ka linubid nga barbed wire
* Doble nga linubid nga barbed wire
* Tradisyonal nga linubid nga barbed wire
Deskripsyon sa Produkto
Ang Barbed Wire Length Per Roll usa ka bag-ong matang sa protective fencing nga adunay mga bentaha sama sa nindot nga panagway, ekonomikanhon nga gasto ug pagkapraktikal, ug sayon nga pagtukod. Kini nagdula sa papel sa pagpanalipod sa mga minahan, mga tanaman ug mga apartment, utlanan, depensa, ug enclosure sa mga prisohan.
Sumala sa pagtambal sa ibabaw, adunay mga mosunod nga mga kategorya
1) Itom nga annealed iron barbed wire
2) Electro galvanized barbed wire
3) Mainit nga gituslob nga galvanized barbed wire
4) Pvc adunay sapaw barbed wire
Sa ato pa, ginama sila sa electric galvanized wire, hot dip galvanized wire, o PVC coated iron wire sa blue, green, yellow ug uban pang mga kolor.
Ang mosunod mao ang gidaghanon sa loading.
Wire gauge | Pagputos 10kgs/coil | 1*20′FCL Gidaghanon |
16GA*16GA | 160M/koil | 15TONS |
16GA*14GA | 125M/koil | 16TONS |
14GA*14GA | 100M/koil | 17TONS |
14GA*12GA | 80M/koil | 18TONS |
12GA*12GA | 65M/koil | 19TONS |
15kgs / coil | ||
Wire gauge | Pagputos 10kgs/coil | 1*20′FCL Gidaghanon |
16GA*16GA | 240M/koil | 15TONS |
16GA*14GA | 180M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 150M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 120M/koil | 18TONS |
12GA*12GA | 100M/koil | 19TONS |
25kgs/koil | ||
Wire gauge | Pagputos 10kgs/coil | 1*20′FCL Gidaghanon |
16GA*16GA | 400M/koil | 16TONS |
16GA*14GA | 300M/koil | 17TONS |
14GA*14GA | 250M/koil | 18TONS |
14GA*12GA | 200M/koil | 19TONS |
12GA*12GA | 160M/koil | 20TONSa taas nga kalidad nga barato nga barbed wire nga gibaligya |
GALVANIZED NGA BARBED WIRE | |||||
Wire Diametro (BWG) | Gitas-on kada KG | ||||
Distansiya sa barb 3” | Distansiya sa barb 4” | Distansiya sa barb 5” | Barb nga luna 6” | ||
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 | |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 | |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 | |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 | |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 | |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 | |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 | |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
Kinatibuk-ang Paggamit: Barbed wire nag-una nag-alagad sa pagpanalipod sa balili utlanan, railway, highway, gigamit usab ingon nga militar o bilanggoan koral ug uban pa Sa panalipod sa industriya, agrikultura, breeding, super highway, rallway, kalasangan, etc
Core wire dia | 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 2.5mm, 3.0mm ug uban pa |
Barbed wire dia | 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm ug uban pa |
Numero sa barbs | 2, 3, 4 |
Paglaraw sa Barbs | 3", 4", 5", 6" ug uban pa |
Matang sa twist | Single, doble, tradisyonal |
Gitas-on | 50m, 100m, 150m, 200m ug uban pa |